|   Маршрут  |   Через  |   В сторону остановки  |   Гос. номер   | |
|---|---|---|---|---|
|   А104 авт.   |   40 мин.   |   Автовокзал   |   С 496 ТВ 43   | А104 авт. на карте |
|   А129 авт.   |   24 мин.   |   Автовокзал   |   С 484 РО 43   | А129 авт. на карте |
|   А136 авт.   |   56 мин.   |   Автовокзал   |   Т 791 РЕ 43   | А136 авт. на карте |
|   А143 авт.   |   135 мин.   |   Храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии   |   В 146 ТР 43   | А143 авт. на карте |
|   А146 авт.   |   57 мин.   |   Автовокзал   |   В 575 ТН 43   | А146 авт. на карте |
Получить информацию о работе общественного транспорта можно: