Маршрут  |   Через  |   В сторону остановки  |   Гос. номер   | |
---|---|---|---|---|
  А106 авт.   |   147 мин.   |   Сапожнята   |   В 336 ХН 43   | А106 авт. на карте |
  А107 авт.   |   32 мин.   |   Мурыгино   |   С 367 РТ 43   | А107 авт. на карте |
  А115 авт.   |   32 мин.   |   Пасегово   |   С 256 СН 43   | А115 авт. на карте |
  А121 авт.   |   22 мин.   |   Баташи   |   В 043 ТР 43   | А121 авт. на карте |
  А125 авт.   |   42 мин.   |   Кумены   |   В 570 ХН 43   | А125 авт. на карте |
  А130 авт.   |   27 мин.   |   Медяны   |   В 281 ХН 43   | А130 авт. на карте |
  А138 авт.   |   37 мин.   |   Юрья   |   С 217 РС 43   | А138 авт. на карте |
  А147 авт.   |   22 мин.   |   Гирсово   |   С 885 СЕ 43   | А147 авт. на карте |
  А154 авт.   |   132 мин.   |   д/о "Кстининский"   |   С 269 РС 43   | А154 авт. на карте |
  А168 авт.   |   52 мин.   |   Митино   |   С 463 РТ 43   | А168 авт. на карте |
  А220 авт.   |   77 мин.   |   Арбаж   |   С 255 РТ 43   | А220 авт. на карте |
  А223 авт.   |   92 мин.   |   Коробовщина   |   С 632 РТ 43   | А223 авт. на карте |
Получить информацию о работе общественного транспорта можно: