Маршрут  |   Через  |   В сторону остановки  |   Гос. номер   | |
---|---|---|---|---|
  А3 авт.   |   7 мин.   |   Силикатный завод   |   Н 333 ОХ 43   | А3 авт. на карте |
  А14 авт.   |   9 мин.   |   Силикатный завод   |   С 492 ТО 43   | А14 авт. на карте |
  А15 авт.   |   0.6 мин.   |   ул. Боровая   |   Х 708 РР 43   | А15 авт. на карте |
  А21 авт.   |   6 мин.   |   Лесная полянка   |   АК 902 43   | А21 авт. на карте |
  А67 авт.   |   17 мин.   |   ул. Красной Звезды   |   К 982 ТА 43   | А67 авт. на карте |
  А84 авт.   |   2 мин.   |   Деревня Малая Субботиха   |   О 382 ХА 43   | А84 авт. на карте |
  А106 авт.   |   2 мин.   |   Шинник-6   |   С 627 РТ 43   | А106 авт. на карте |
  А117 авт.   |   13 мин.   |   п.Сидоровка   |   С 339 РО 43   | А117 авт. на карте |
  А121 авт.   |   16 мин.   |   Баташи   |   В 549 ХХ 43   | А121 авт. на карте |
  А168 авт.   |   54 мин.   |   Митино   |   С 632 РТ 43   | А168 авт. на карте |
Получить информацию о работе общественного транспорта можно: