Маршрут  |   Через  |   В сторону остановки  |   Гос. номер   | |
---|---|---|---|---|
  А12 авт.   |   13 мин.   |   ул.Ярославская   |   С 820 СТ 43   | А12 авт. на карте |
  А14 авт.   |   6 мин.   |   ЖК "Знак"   |   С 574 ТО 43   | А14 авт. на карте |
  А16 авт.   |   11 мин.   |   ул. Капитана Плетнева   |   В 454 СС 43   | А16 авт. на карте |
  А21 авт.   |   4 мин.   |   Ипподром   |   В 747 ХН 43   | А21 авт. на карте |
  А39 авт.   |   8 мин.   |   Метроград   |   А 292 ТУ 43   | А39 авт. на карте |
  А44 авт.   |   4 мин.   |   Геозавод   |   Н 205 СА 69   | А44 авт. на карте |
  А70 авт.   |   14 мин.   |   Ипподром   |   М 320 РР 43   | А70 авт. на карте |
  А84 авт.   |   4 мин.   |   Ипподром   |   В 882 СС 43   | А84 авт. на карте |
  А87 авт.   |   9 мин.   |   ул. Московская   |   В 445 ХН 43   | А87 авт. на карте |
  А129 авт.   |   41 мин.   |   ул. Южная (Костино)   |   Е 650 СВ 43   | А129 авт. на карте |
  Т7 тролл.   |   3 мин.   |   ул. Московская   |   408   | Т7 тролл. на карте |
  Т8 тролл.   |   7 мин.   |   ул. Московская   |   621   | Т8 тролл. на карте |
Получить информацию о работе общественного транспорта можно: