|   Маршрут  |   Через  |   В сторону остановки  |   Гос. номер   | |
|---|---|---|---|---|
|   А2 авт.   |   81 мин.   |   Деревня Хабаровы   |   В 510 ХН 43   | А2 авт. на карте |
|   А11 авт.   |   20 мин.   |   Деревня Кисели   |   О 577 МН 43   | А11 авт. на карте |
|   А19 авт.   |   86 мин.   |   Сады   |   М 320 РР 43   | А19 авт. на карте |
|   А22 авт.   |   76 мин.   |   Деревня Хабаровы   |   С 555 ОМ 43   | А22 авт. на карте |
|   А26 авт.   |   46 мин.   |   ТЭЦ-5   |   О 940 СА 43   | А26 авт. на карте |
|   А33 авт.   |   68 мин.   |   ул. Боровая   |   С 543 ТР 43   | А33 авт. на карте |
|   А50 авт.   |   42 мин.   |   Ипподром   |   В 568 ТР 43   | А50 авт. на карте |
Получить информацию о работе общественного транспорта можно: