|   Маршрут  |   Через  |   В сторону остановки  |   Гос. номер   | |
|---|---|---|---|---|
|   А2 авт.   |   32 мин.   |   Деревня Хабаровы   |   В 451 ХН 43   | А2 авт. на карте |
|   А12 авт.   |   2 мин.   |   Деревня Никуленки   |   В 242 ТО 43   | А12 авт. на карте |
|   А14 авт.   |   3 мин.   |   Силикатный завод   |   О 202 РО 43   | А14 авт. на карте |
|   А21 авт.   |   10 мин.   |   Село Порошино   |   Е 767 РХ 43   | А21 авт. на карте |
|   А39 авт.   |   62 мин.   |   Переулок Химический   |   В 600 ОС 43   | А39 авт. на карте |
|   А51 авт.   |   24 мин.   |   Геозавод   |   Е 813 НК 159   | А51 авт. на карте |
|   А67 авт.   |   94 мин.   |   ул. Красной Звезды   |   О 528 ХА 43   | А67 авт. на карте |
|   А70 авт.   |   16 мин.   |   Северная больница   |   В 024 УО 43   | А70 авт. на карте |
|   А84 авт.   |   0.3 мин.   |   Деревня Малая Субботиха   |   Н 635 РХ 69   | А84 авт. на карте |
|   А87 авт.   |   14 мин.   |   Районный суд   |   В 594 СС 43   | А87 авт. на карте |
|   А129 авт.   |   74 мин.   |   Автовокзал   |   Е 650 СВ 43   | А129 авт. на карте |
|   Т5 тролл.   |   10 мин.   |   Площадь им.Лепсе   |   498   | Т5 тролл. на карте |
|   Т8 тролл.   |   20 мин.   |   ул. Московская   |   639   | Т8 тролл. на карте |
Получить информацию о работе общественного транспорта можно: